| sabah namazı | Gündoğumu | öğle | ikindi | akşam yemeği | yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Khanapur | 05:08 | 06:20 | 12:29 | 16:52 | 18:37 | 19:49 |
| ketri | 04:51 | 06:10 | 12:24 | 16:52 | 18:37 | 19:56 |
| Kolaralar | 04:47 | 06:04 | 12:16 | 16:44 | 18:28 | 19:45 |
| Mendarda | 05:20 | 06:34 | 12:45 | 17:11 | 18:55 | 20:10 |
| Taleigao | 05:11 | 06:23 | 12:31 | 16:55 | 18:40 | 19:52 |
| Hesaplama yöntemi: İslami İlimler Üniversitesi, Karaçi
İkindi Hesaplama Yöntemi Hanefi Enlem Ayarlama Yöntemi: Yedinci Kural |
||||||