| sabah namazı | Gündoğumu | öğle | ikindi | akşam yemeği | yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalpaiguri | 04:22 | 05:40 | 11:19 | 15:22 | 16:58 | 18:16 |
| Çittaurgarh | 05:18 | 06:35 | 12:16 | 16:20 | 17:56 | 19:13 |
| Gangawati | 05:06 | 06:18 | 12:08 | 16:21 | 17:58 | 19:10 |
| Khurca | 05:06 | 06:25 | 12:03 | 16:03 | 17:40 | 18:59 |
| ponnani | 05:05 | 06:16 | 12:10 | 16:27 | 18:04 | 19:16 |
| Hesaplama yöntemi: İslami İlimler Üniversitesi, Karaçi
İkindi Hesaplama Yöntemi Hanefi Enlem Ayarlama Yöntemi: Yedinci Kural |
||||||