| sabah namazı | Gündoğumu | öğle | ikindi | akşam yemeği | yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waris Aliganj | 04:14 | 05:32 | 11:44 | 16:13 | 17:57 | 19:14 |
| pulgaon | 04:48 | 06:03 | 12:14 | 16:40 | 18:25 | 19:39 |
| Kawardha | 04:35 | 05:50 | 12:02 | 16:29 | 18:13 | 19:29 |
| Buda Gaya | 04:17 | 05:34 | 11:47 | 16:15 | 18:00 | 19:16 |
| Lakshmeshwar | 05:05 | 06:16 | 12:25 | 16:48 | 18:34 | 19:46 |
| Hesaplama yöntemi: İslami İlimler Üniversitesi, Karaçi
İkindi Hesaplama Yöntemi Hanefi Enlem Ayarlama Yöntemi: Yedinci Kural |
||||||