| sabah namazı | Gündoğumu | öğle | ikindi | akşam yemeği | yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| koregaon | 05:18 | 06:31 | 12:18 | 16:28 | 18:04 | 19:18 |
| kandla | 05:35 | 06:51 | 12:33 | 16:39 | 18:15 | 19:31 |
| Behror | 05:13 | 06:32 | 12:09 | 16:09 | 17:46 | 19:04 |
| Avanigadda | 04:49 | 06:01 | 11:50 | 16:03 | 17:39 | 18:52 |
| Srinivaspur | 04:58 | 06:10 | 12:01 | 16:15 | 17:53 | 19:04 |
| Hesaplama yöntemi: İslami İlimler Üniversitesi, Karaçi
İkindi Hesaplama Yöntemi Hanefi Enlem Ayarlama Yöntemi: Yedinci Kural |
||||||