| sabah namazı | Gündoğumu | öğle | ikindi | akşam yemeği | yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| risod | 05:07 | 06:21 | 12:07 | 16:16 | 17:53 | 19:07 |
| Dhandhuka | 05:27 | 06:43 | 12:26 | 16:33 | 18:09 | 19:25 |
| Fatehpur Sikri | 05:07 | 06:25 | 12:03 | 16:05 | 17:42 | 19:00 |
| Birpara | 04:20 | 05:38 | 11:18 | 15:20 | 16:56 | 18:14 |
| Yanamalakuduru | 04:50 | 06:02 | 11:51 | 16:04 | 17:40 | 18:53 |
| Hesaplama yöntemi: İslami İlimler Üniversitesi, Karaçi
İkindi Hesaplama Yöntemi Hanefi Enlem Ayarlama Yöntemi: Yedinci Kural |
||||||