| sabah namazı | Gündoğumu | öğle | ikindi | akşam yemeği | yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| risod | 04:55 | 06:09 | 12:20 | 16:46 | 18:30 | 19:44 |
| Dhandhuka | 05:12 | 06:27 | 12:39 | 17:06 | 18:51 | 20:06 |
| Fatehpur Sikri | 04:44 | 06:02 | 12:16 | 16:45 | 18:30 | 19:48 |
| Birpara | 03:58 | 05:17 | 11:30 | 15:59 | 17:44 | 19:02 |
| Yanamalakuduru | 04:43 | 05:55 | 12:04 | 16:29 | 18:13 | 19:26 |
| Hesaplama yöntemi: İslami İlimler Üniversitesi, Karaçi
İkindi Hesaplama Yöntemi Hanefi Enlem Ayarlama Yöntemi: Yedinci Kural |
||||||