| sabah namazı | Gündoğumu | öğle | ikindi | akşam yemeği | yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| risod | 04:19 | 05:43 | 12:22 | 17:00 | 19:02 | 20:25 |
| Dhandhuka | 04:31 | 05:57 | 12:41 | 17:20 | 19:26 | 20:52 |
| Fatehpur Sikri | 03:53 | 05:24 | 12:19 | 17:06 | 19:13 | 20:45 |
| Birpara | 03:08 | 04:39 | 11:33 | 16:19 | 18:26 | 19:57 |
| Yanamalakuduru | 04:13 | 05:34 | 12:07 | 16:43 | 18:40 | 20:01 |
| Hesaplama yöntemi: İslami İlimler Üniversitesi, Karaçi
İkindi Hesaplama Yöntemi Hanefi Enlem Ayarlama Yöntemi: Yedinci Kural |
||||||