| sabah namazı | Gündoğumu | öğle | ikindi | akşam yemeği | yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| risod | 04:35 | 05:56 | 12:29 | 17:02 | 19:03 | 20:23 |
| Dhandhuka | 04:49 | 06:11 | 12:49 | 17:25 | 19:26 | 20:48 |
| Fatehpur Sikri | 04:13 | 05:40 | 12:26 | 17:10 | 19:11 | 20:39 |
| Birpara | 03:28 | 04:55 | 11:40 | 16:24 | 18:25 | 19:52 |
| Yanamalakuduru | 04:28 | 05:46 | 12:14 | 16:44 | 18:41 | 20:00 |
| Hesaplama yöntemi: İslami İlimler Üniversitesi, Karaçi
İkindi Hesaplama Yöntemi Hanefi Enlem Ayarlama Yöntemi: Yedinci Kural |
||||||