| sabah namazı | Gündoğumu | öğle | ikindi | akşam yemeği | yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarana | 04:55 | 06:11 | 12:23 | 16:50 | 18:34 | 19:50 |
| pariyapuram | 05:06 | 06:16 | 12:23 | 16:44 | 18:30 | 19:40 |
| Mükeryen | 04:46 | 06:09 | 12:24 | 16:53 | 18:39 | 20:02 |
| lathi | 05:15 | 06:30 | 12:41 | 17:08 | 18:52 | 20:07 |
| Rania | 04:53 | 06:13 | 12:27 | 16:56 | 18:41 | 20:02 |
| Hesaplama yöntemi: İslami İlimler Üniversitesi, Karaçi
İkindi Hesaplama Yöntemi Hanefi Enlem Ayarlama Yöntemi: Yedinci Kural |
||||||