| sabah namazı | Gündoğumu | öğle | ikindi | akşam yemeği | yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarana | 04:30 | 05:53 | 12:32 | 17:10 | 19:11 | 20:35 |
| pariyapuram | 04:58 | 06:14 | 12:33 | 17:02 | 18:52 | 20:08 |
| Mükeryen | 04:05 | 05:39 | 12:34 | 17:26 | 19:29 | 21:03 |
| lathi | 04:53 | 06:15 | 12:51 | 17:26 | 19:27 | 20:49 |
| Rania | 04:16 | 05:47 | 12:37 | 17:25 | 19:27 | 20:58 |
| Hesaplama yöntemi: İslami İlimler Üniversitesi, Karaçi
İkindi Hesaplama Yöntemi Hanefi Enlem Ayarlama Yöntemi: Yedinci Kural |
||||||