| sabah namazı | Gündoğumu | öğle | ikindi | akşam yemeği | yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarana | 05:12 | 06:28 | 12:10 | 16:15 | 17:51 | 19:07 |
| pariyapuram | 05:06 | 06:17 | 12:11 | 16:26 | 18:04 | 19:15 |
| Mükeryen | 05:17 | 06:39 | 12:12 | 16:06 | 17:44 | 19:06 |
| lathi | 05:30 | 06:45 | 12:28 | 16:36 | 18:12 | 19:27 |
| Rania | 05:19 | 06:39 | 12:15 | 16:12 | 17:50 | 19:10 |
| Hesaplama yöntemi: İslami İlimler Üniversitesi, Karaçi
İkindi Hesaplama Yöntemi Hanefi Enlem Ayarlama Yöntemi: Yedinci Kural |
||||||