| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خانابور | 05:14 | 06:27 | 12:16 | 16:28 | 18:05 | 19:17 |
| ختري | 05:15 | 06:34 | 12:11 | 16:10 | 17:47 | 19:06 |
| كولاراس | 05:07 | 06:24 | 12:03 | 16:06 | 17:42 | 19:00 |
| مينداردا | 05:34 | 06:49 | 12:32 | 16:39 | 18:15 | 19:30 |
| تاليجاو | 05:17 | 06:29 | 12:19 | 16:31 | 18:08 | 19:20 |
| طريقة الحساب: جامعة العلوم الإسلامية بكراتشي
طريقة حساب العصر حنفي طريقة ضبط خط العرض: قاعدة السُبع |
||||||