| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مومباي | 05:41 | 06:53 | 12:50 | 17:07 | 18:46 | 19:59 |
| دلهي | 05:22 | 06:40 | 12:32 | 16:45 | 18:25 | 19:43 |
| بنغالورو | 05:22 | 06:32 | 12:31 | 16:49 | 18:29 | 19:40 |
| كولكاتا | 04:39 | 05:53 | 11:48 | 16:03 | 17:43 | 18:57 |
| تشيناي | 05:11 | 06:22 | 12:20 | 16:38 | 18:19 | 19:29 |
| طريقة الحساب: جامعة العلوم الإسلامية بكراتشي
طريقة حساب العصر حنفي طريقة ضبط خط العرض: قاعدة السُبع |
||||||