الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|
طوكيو | 02:46 | 04:33 | 11:46 | 15:36 | 19:00 | 20:39 |
يوكوهاما | 02:48 | 04:34 | 11:47 | 15:35 | 18:59 | 20:38 |
اوساكا | 03:08 | 04:52 | 12:03 | 15:50 | 19:14 | 20:51 |
ناغويا | 03:00 | 04:46 | 11:58 | 15:46 | 19:10 | 20:48 |
سابورو | 01:50 | 04:04 | 11:40 | 15:44 | 19:15 | 21:19 |
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |