الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|
طوكيو | 05:04 | 06:34 | 11:31 | 14:10 | 16:28 | 17:53 |
يوكوهاما | 05:04 | 06:34 | 11:31 | 14:10 | 16:28 | 17:54 |
اوساكا | 05:19 | 06:49 | 11:48 | 14:29 | 16:47 | 18:11 |
ناغويا | 05:14 | 06:44 | 11:42 | 14:22 | 16:40 | 18:05 |
سابورو | 05:07 | 06:49 | 11:25 | 13:42 | 16:00 | 17:36 |
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |