الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|
طوكيو | 03:18 | 04:52 | 11:39 | 15:22 | 18:26 | 19:55 |
يوكوهاما | 03:19 | 04:52 | 11:39 | 15:22 | 18:26 | 19:54 |
اوساكا | 03:37 | 05:10 | 11:55 | 15:38 | 18:41 | 20:08 |
ناغويا | 03:30 | 05:04 | 11:50 | 15:33 | 18:36 | 20:04 |
سابورو | 02:42 | 04:31 | 11:32 | 15:24 | 18:33 | 20:16 |
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |