الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|
طوكيو | 02:42 | 04:30 | 11:45 | 15:35 | 19:01 | 20:42 |
يوكوهاما | 02:44 | 04:31 | 11:46 | 15:34 | 19:00 | 20:40 |
اوساكا | 03:04 | 04:49 | 12:02 | 15:49 | 19:15 | 20:53 |
ناغويا | 02:56 | 04:42 | 11:57 | 15:45 | 19:11 | 20:50 |
سابورو | 01:44 | 04:00 | 11:39 | 15:44 | 19:17 | 21:23 |
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |