| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| طوكيو | 03:46 | 05:15 | 11:42 | 15:20 | 18:11 | 19:34 |
| يوكوهاما | 03:46 | 05:15 | 11:43 | 15:20 | 18:11 | 19:34 |
| اوساكا | 04:05 | 05:32 | 11:59 | 15:36 | 18:27 | 19:49 |
| ناغويا | 03:58 | 05:26 | 11:54 | 15:31 | 18:21 | 19:44 |
| سابورو | 03:19 | 05:00 | 11:36 | 15:17 | 18:12 | 19:47 |
| طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |
||||||