الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|
طوكيو | 04:19 | 05:43 | 11:28 | 14:44 | 17:12 | 18:32 |
يوكوهاما | 04:19 | 05:43 | 11:28 | 14:44 | 17:13 | 18:32 |
اوساكا | 04:36 | 06:00 | 11:45 | 15:01 | 17:30 | 18:49 |
ناغويا | 04:30 | 05:54 | 11:39 | 14:55 | 17:24 | 18:43 |
سابورو | 04:08 | 05:42 | 11:22 | 14:30 | 17:00 | 18:29 |
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |