| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| طوكيو | 02:57 | 04:37 | 11:38 | 15:25 | 18:39 | 20:13 |
| يوكوهاما | 02:58 | 04:37 | 11:38 | 15:24 | 18:39 | 20:12 |
| اوساكا | 03:17 | 04:55 | 11:54 | 15:40 | 18:54 | 20:26 |
| ناغويا | 03:10 | 04:49 | 11:49 | 15:35 | 18:49 | 20:22 |
| سابورو | 02:12 | 04:12 | 11:31 | 15:30 | 18:51 | 20:43 |
| طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |
||||||