الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|
طوكيو | 05:20 | 06:49 | 11:52 | 14:36 | 16:56 | 18:20 |
يوكوهاما | 05:19 | 06:48 | 11:52 | 14:36 | 16:57 | 18:21 |
اوساكا | 05:35 | 07:03 | 12:09 | 14:55 | 17:15 | 18:38 |
ناغويا | 05:30 | 06:59 | 12:03 | 14:48 | 17:08 | 18:32 |
سابورو | 05:21 | 07:01 | 11:46 | 14:10 | 16:31 | 18:05 |
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |