| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| موبارا | 02:37 | 04:25 | 11:41 | 15:30 | 18:58 | 20:39 |
| ايس | 02:56 | 04:42 | 11:56 | 15:42 | 19:10 | 20:48 |
| كاميوكا | 02:58 | 04:45 | 12:00 | 15:48 | 19:15 | 20:55 |
| ساكادو | 02:38 | 04:27 | 11:45 | 15:35 | 19:03 | 20:45 |
| موروران | 01:46 | 04:00 | 11:39 | 15:42 | 19:17 | 21:21 |
| طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |
||||||