| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ماكورازاكي | 03:37 | 05:16 | 12:21 | 16:00 | 19:27 | 20:59 |
| Itsukaichi | 02:39 | 04:28 | 11:46 | 15:35 | 19:03 | 20:45 |
| إيشيجي | 02:34 | 04:24 | 11:43 | 15:33 | 19:01 | 20:44 |
| تاكاهاشي | 03:07 | 04:53 | 12:08 | 15:55 | 19:23 | 21:02 |
| جوتسوشو | 03:11 | 04:58 | 12:14 | 16:01 | 19:29 | 21:09 |
| طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |
||||||