| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ماكورازاكي | 04:23 | 05:48 | 12:18 | 15:54 | 18:49 | 20:09 |
| Itsukaichi | 03:36 | 05:07 | 11:43 | 15:23 | 18:19 | 19:44 |
| إيشيجي | 03:32 | 05:04 | 11:40 | 15:20 | 18:16 | 19:42 |
| تاكاهاشي | 04:01 | 05:31 | 12:05 | 15:45 | 18:40 | 20:04 |
| جوتسوشو | 04:06 | 05:36 | 12:11 | 15:50 | 18:46 | 20:10 |
| طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |
||||||