| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| هوكوتو | 02:42 | 04:31 | 11:49 | 15:39 | 19:07 | 20:48 |
| إيشيجاكي | 04:28 | 05:57 | 12:46 | 16:06 | 19:35 | 20:58 |
| كان أوناجيتشو | 03:10 | 04:55 | 12:08 | 15:54 | 19:21 | 20:59 |
| أونودا | 03:21 | 05:05 | 12:18 | 16:03 | 19:30 | 21:08 |
| تسوبام | 02:29 | 04:24 | 11:47 | 15:41 | 19:10 | 20:57 |
| طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |
||||||