الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|
جاكرتا | 04:45 | 06:00 | 11:53 | 15:15 | 17:46 | 18:57 |
سورابايا | 04:23 | 05:38 | 11:30 | 14:51 | 17:21 | 18:31 |
ميدان | 05:00 | 06:16 | 12:26 | 15:53 | 18:36 | 19:47 |
باندونغ | 04:43 | 05:58 | 11:50 | 15:12 | 17:42 | 18:52 |
بيكاسي | 04:45 | 06:00 | 11:53 | 15:15 | 17:45 | 18:56 |
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |