| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| باكي | 04:27 | 05:39 | 11:34 | 14:56 | 17:29 | 18:37 |
| بانتول | 04:29 | 05:41 | 11:36 | 14:58 | 17:31 | 18:38 |
| ويليري | 04:30 | 05:41 | 11:37 | 14:59 | 17:33 | 18:40 |
| بوليوالي | 04:49 | 06:00 | 12:00 | 15:22 | 18:00 | 19:07 |
| جاتيوانجي | 04:37 | 05:48 | 11:44 | 15:06 | 17:40 | 18:48 |
| طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |
||||||