| sabah namazı | Gündoğumu | öğle | ikindi | akşam yemeği | yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cakarta | 04:51 | 06:05 | 11:59 | 15:21 | 17:52 | 19:02 |
| Surabaya | 04:29 | 05:43 | 11:35 | 14:56 | 17:27 | 18:37 |
| Medan | 05:07 | 06:22 | 12:31 | 15:57 | 18:41 | 19:51 |
| Bandung | 04:49 | 06:03 | 11:56 | 15:17 | 17:48 | 18:58 |
| Bekasi | 04:50 | 06:04 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:01 |
| Hesaplama yöntemi: Müslüman Dünya Ligi
İkindi Hesaplama Yöntemi Şafii Enlem Ayarlama Yöntemi: Kural yok |
||||||