| sabah namazı | Gündoğumu | öğle | ikindi | akşam yemeği | yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cakarta | 04:50 | 06:02 | 11:58 | 15:19 | 17:55 | 19:02 |
| Surabaya | 04:28 | 05:39 | 11:35 | 14:56 | 17:30 | 18:37 |
| Medan | 05:11 | 06:23 | 12:31 | 15:50 | 18:38 | 19:46 |
| Bandung | 04:48 | 06:00 | 11:55 | 15:16 | 17:51 | 18:58 |
| Bekasi | 04:50 | 06:01 | 11:58 | 15:19 | 17:54 | 19:01 |
| Hesaplama yöntemi: Müslüman Dünya Ligi
İkindi Hesaplama Yöntemi Şafii Enlem Ayarlama Yöntemi: Kural yok |
||||||