| sabah namazı | Gündoğumu | öğle | ikindi | akşam yemeği | yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cakarta | 04:47 | 06:02 | 11:55 | 15:17 | 17:48 | 18:59 |
| Surabaya | 04:25 | 05:40 | 11:31 | 14:52 | 17:22 | 18:33 |
| Medan | 05:02 | 06:18 | 12:28 | 15:55 | 18:38 | 19:49 |
| Bandung | 04:45 | 06:00 | 11:52 | 15:13 | 17:44 | 18:54 |
| Bekasi | 04:47 | 06:02 | 11:54 | 15:16 | 17:47 | 18:58 |
| Hesaplama yöntemi: Müslüman Dünya Ligi
İkindi Hesaplama Yöntemi Şafii Enlem Ayarlama Yöntemi: Kural yok |
||||||