الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|
شنغهاي | 03:11 | 04:50 | 11:55 | 15:33 | 19:00 | 20:32 |
بكين | 02:43 | 04:45 | 12:15 | 16:13 | 19:45 | 21:38 |
تيانجين | 02:45 | 04:45 | 12:12 | 16:09 | 19:39 | 21:30 |
قوانغتشو | 04:14 | 05:41 | 12:28 | 15:45 | 19:14 | 20:36 |
شنتشن | 04:13 | 05:39 | 12:24 | 15:42 | 19:10 | 20:31 |
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: قاعدة الزاوية |