| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| هيشان | 03:02 | 04:49 | 11:49 | 15:40 | 18:49 | 20:30 |
| بينهي | 04:12 | 05:42 | 12:26 | 16:06 | 19:10 | 20:35 |
| بنغشنغ | 03:54 | 05:31 | 12:20 | 16:06 | 19:11 | 20:41 |
| شيما | 04:13 | 05:34 | 12:06 | 15:33 | 18:38 | 19:54 |
| مينجوانج | 03:51 | 05:21 | 12:05 | 15:46 | 18:50 | 20:15 |
| طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: قاعدة الزاوية |
||||||