| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| هيشان | 05:11 | 06:48 | 11:38 | 14:07 | 16:26 | 17:58 |
| بينهي | 05:39 | 07:05 | 12:15 | 15:06 | 17:25 | 18:46 |
| بنغشنغ | 05:37 | 07:07 | 12:09 | 14:52 | 17:11 | 18:36 |
| شيما | 05:10 | 06:29 | 11:55 | 15:00 | 17:20 | 18:35 |
| مينجوانج | 05:18 | 06:44 | 11:54 | 14:45 | 17:04 | 18:25 |
| طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: قاعدة الزاوية |
||||||