| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| شينغهوا | 03:48 | 05:19 | 12:06 | 15:48 | 18:53 | 20:18 |
| أنكيو | 03:38 | 05:16 | 12:09 | 15:56 | 19:01 | 20:32 |
| تشنغتانغكون | 03:51 | 05:26 | 12:17 | 16:02 | 19:07 | 20:36 |
| داشينغ | 03:37 | 05:21 | 12:20 | 16:12 | 19:19 | 20:56 |
| بولاندي | 03:15 | 04:59 | 11:58 | 15:49 | 18:56 | 20:33 |
| طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: قاعدة الزاوية |
||||||