| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صنعاء | 04:39 | 05:52 | 11:55 | 15:16 | 17:56 | 19:26 |
| الحديدة | 04:44 | 05:57 | 12:00 | 15:21 | 18:01 | 19:31 |
| تعز | 04:40 | 05:53 | 11:55 | 15:16 | 17:57 | 19:27 |
| عدن | 04:36 | 05:49 | 11:51 | 15:11 | 17:53 | 19:23 |
| المكلا | 04:20 | 05:33 | 11:35 | 14:56 | 17:37 | 19:07 |
| طريقة الحساب: جامعة أم القرى بمكة المكرمة
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |
||||||