الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|
صنعاء | 04:10 | 05:33 | 12:04 | 15:29 | 18:35 | 20:05 |
الحديدة | 04:16 | 05:39 | 12:09 | 15:34 | 18:39 | 20:09 |
تعز | 04:15 | 05:37 | 12:04 | 15:30 | 18:32 | 20:02 |
عدن | 04:13 | 05:34 | 12:00 | 15:27 | 18:27 | 19:57 |
المكلا | 03:52 | 05:15 | 11:44 | 15:09 | 18:14 | 19:44 |
طريقة الحساب: جامعة أم القرى بمكة المكرمة
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |