الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|
صنعاء | 04:39 | 05:52 | 11:56 | 15:17 | 18:00 | 19:30 |
الحديدة | 04:44 | 05:57 | 12:01 | 15:22 | 18:05 | 19:35 |
تعز | 04:40 | 05:53 | 11:57 | 15:16 | 18:01 | 19:31 |
عدن | 04:36 | 05:49 | 11:53 | 15:11 | 17:56 | 19:26 |
المكلا | 04:19 | 05:33 | 11:36 | 14:57 | 17:40 | 19:10 |
طريقة الحساب: جامعة أم القرى بمكة المكرمة
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |