الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|
صنعاء | 04:15 | 05:37 | 12:08 | 15:31 | 18:38 | 20:08 |
الحديدة | 04:21 | 05:43 | 12:13 | 15:37 | 18:42 | 20:12 |
تعز | 04:20 | 05:41 | 12:08 | 15:33 | 18:36 | 20:06 |
عدن | 04:18 | 05:39 | 12:04 | 15:30 | 18:30 | 20:00 |
المكلا | 03:57 | 05:19 | 11:48 | 15:12 | 18:17 | 19:47 |
طريقة الحساب: جامعة أم القرى بمكة المكرمة
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |