| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صنعاء | 04:29 | 05:47 | 12:09 | 15:17 | 18:31 | 20:01 |
| الحديدة | 04:35 | 05:53 | 12:14 | 15:23 | 18:35 | 20:05 |
| تعز | 04:33 | 05:50 | 12:10 | 15:21 | 18:29 | 19:59 |
| عدن | 04:30 | 05:47 | 12:06 | 15:18 | 18:24 | 19:54 |
| المكلا | 04:11 | 05:28 | 11:49 | 14:59 | 18:10 | 19:40 |
| طريقة الحساب: جامعة أم القرى بمكة المكرمة
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |
||||||