| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صنعاء | 04:13 | 05:35 | 12:06 | 15:31 | 18:37 | 20:07 |
| الحديدة | 04:19 | 05:42 | 12:11 | 15:37 | 18:41 | 20:11 |
| تعز | 04:18 | 05:40 | 12:07 | 15:33 | 18:35 | 20:05 |
| عدن | 04:16 | 05:37 | 12:03 | 15:29 | 18:29 | 19:59 |
| المكلا | 03:55 | 05:17 | 11:47 | 15:12 | 18:16 | 19:46 |
| طريقة الحساب: جامعة أم القرى بمكة المكرمة
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |
||||||