الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|
صنعاء | 04:11 | 05:32 | 12:00 | 15:20 | 18:28 | 19:58 |
الحديدة | 04:18 | 05:38 | 12:05 | 15:26 | 18:32 | 20:02 |
تعز | 04:16 | 05:36 | 12:01 | 15:23 | 18:26 | 19:56 |
عدن | 04:14 | 05:33 | 11:57 | 15:19 | 18:20 | 19:50 |
المكلا | 03:53 | 05:14 | 11:40 | 15:01 | 18:07 | 19:37 |
طريقة الحساب: جامعة أم القرى بمكة المكرمة
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |