| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صنعاء | 04:51 | 06:09 | 11:49 | 15:05 | 17:30 | 19:00 |
| الحديدة | 04:56 | 06:13 | 11:54 | 15:11 | 17:36 | 19:06 |
| تعز | 04:50 | 06:07 | 11:50 | 15:07 | 17:33 | 19:03 |
| عدن | 04:45 | 06:01 | 11:46 | 15:04 | 17:30 | 19:00 |
| المكلا | 04:31 | 05:48 | 11:30 | 14:46 | 17:11 | 18:41 |
| طريقة الحساب: جامعة أم القرى بمكة المكرمة
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |
||||||