| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صنعاء | 04:30 | 05:48 | 12:08 | 15:16 | 18:28 | 19:58 |
| الحديدة | 04:36 | 05:54 | 12:13 | 15:20 | 18:33 | 20:03 |
| تعز | 04:34 | 05:51 | 12:09 | 15:17 | 18:27 | 19:57 |
| عدن | 04:31 | 05:48 | 12:05 | 15:14 | 18:22 | 19:52 |
| المكلا | 04:12 | 05:29 | 11:49 | 14:55 | 18:08 | 19:38 |
| طريقة الحساب: جامعة أم القرى بمكة المكرمة
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |
||||||