| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صنعاء | 04:15 | 05:35 | 12:00 | 15:15 | 18:25 | 19:55 |
| الحديدة | 04:21 | 05:40 | 12:05 | 15:21 | 18:29 | 19:59 |
| تعز | 04:19 | 05:38 | 12:00 | 15:18 | 18:23 | 19:53 |
| عدن | 04:17 | 05:35 | 11:56 | 15:14 | 18:17 | 19:47 |
| المكلا | 03:57 | 05:16 | 11:40 | 14:56 | 18:04 | 19:34 |
| طريقة الحساب: جامعة أم القرى بمكة المكرمة
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |
||||||