| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صنعاء | 04:37 | 05:52 | 12:04 | 15:20 | 18:17 | 19:47 |
| الحديدة | 04:42 | 05:57 | 12:09 | 15:24 | 18:22 | 19:52 |
| تعز | 04:39 | 05:54 | 12:05 | 15:17 | 18:17 | 19:47 |
| عدن | 04:36 | 05:50 | 12:01 | 15:12 | 18:12 | 19:42 |
| المكلا | 04:18 | 05:33 | 11:45 | 14:58 | 17:57 | 19:27 |
| طريقة الحساب: جامعة أم القرى بمكة المكرمة
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |
||||||