الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|
صنعاء | 04:54 | 06:12 | 11:51 | 15:06 | 17:30 | 19:00 |
الحديدة | 04:59 | 06:16 | 11:56 | 15:12 | 17:36 | 19:06 |
تعز | 04:53 | 06:10 | 11:52 | 15:09 | 17:34 | 19:04 |
عدن | 04:47 | 06:05 | 11:48 | 15:05 | 17:31 | 19:01 |
المكلا | 04:34 | 05:51 | 11:32 | 14:47 | 17:12 | 18:42 |
طريقة الحساب: جامعة أم القرى بمكة المكرمة
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |