الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|
صنعاء | 05:12 | 06:26 | 12:17 | 15:37 | 18:08 | 19:38 |
الحديدة | 05:16 | 06:30 | 12:22 | 15:42 | 18:14 | 19:44 |
تعز | 05:12 | 06:25 | 12:18 | 15:38 | 18:10 | 19:40 |
عدن | 05:07 | 06:20 | 12:14 | 15:34 | 18:07 | 19:37 |
المكلا | 04:52 | 06:06 | 11:57 | 15:18 | 17:49 | 19:19 |
طريقة الحساب: جامعة أم القرى بمكة المكرمة
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |