الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|
مدينة تونس | 03:22 | 05:10 | 12:25 | 16:16 | 19:40 | 21:21 |
صفاقس | 03:30 | 05:13 | 12:23 | 16:10 | 19:32 | 21:08 |
سوسة | 03:25 | 05:11 | 12:23 | 16:12 | 19:35 | 21:14 |
القيروان | 03:28 | 05:13 | 12:25 | 16:14 | 19:37 | 21:15 |
بنزرت | 03:20 | 05:10 | 12:26 | 16:18 | 19:42 | 21:24 |
طريقة الحساب: المعهد الوطني للأرصاد الجوية بتونس
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |