| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مدينة تونس | 05:34 | 07:04 | 12:05 | 14:47 | 17:06 | 18:32 |
| صفاقس | 05:29 | 06:57 | 12:03 | 14:49 | 17:08 | 18:32 |
| سوسة | 05:31 | 07:00 | 12:04 | 14:47 | 17:06 | 18:31 |
| القيروان | 05:33 | 07:02 | 12:06 | 14:50 | 17:09 | 18:33 |
| بنزرت | 05:36 | 07:07 | 12:07 | 14:47 | 17:06 | 18:32 |
| طريقة الحساب: المعهد الوطني للأرصاد الجوية بتونس
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |
||||||