| sabah namazı | Gündoğumu | öğle | ikindi | akşam yemeği | yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunus Şehri | 03:35 | 05:19 | 12:26 | 16:16 | 19:32 | 21:09 |
| Sfaks | 03:42 | 05:22 | 12:24 | 16:10 | 19:25 | 20:58 |
| sus | 03:38 | 05:20 | 12:24 | 16:12 | 19:28 | 21:03 |
| Kayruan | 03:41 | 05:22 | 12:26 | 16:14 | 19:30 | 21:04 |
| Bizerte | 03:34 | 05:19 | 12:27 | 16:18 | 19:34 | 21:12 |
| Hesaplama yöntemi: Tunus Ulusal Meteoroloji Enstitüsü
İkindi Hesaplama Yöntemi Şafii Enlem Ayarlama Yöntemi: Kural yok |
||||||