الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|
دار السلام | 05:04 | 06:13 | 12:16 | 15:28 | 18:19 | 19:24 |
موانزا | 05:30 | 06:39 | 12:42 | 15:47 | 18:45 | 19:50 |
زنجبار | 05:05 | 06:14 | 12:16 | 15:28 | 18:19 | 19:24 |
اروشا | 05:15 | 06:24 | 12:27 | 15:34 | 18:30 | 19:34 |
مبيا | 05:27 | 06:37 | 12:39 | 15:54 | 18:42 | 19:48 |
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |