| sabah namazı | Gündoğumu | öğle | ikindi | akşam yemeği | yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dar es Salaam | 05:19 | 06:34 | 12:25 | 15:47 | 18:17 | 19:28 |
| Mwanza | 05:37 | 06:52 | 12:51 | 16:15 | 18:50 | 20:01 |
| Zanzibar | 05:18 | 06:33 | 12:26 | 15:48 | 18:19 | 19:29 |
| Arusha | 05:23 | 06:38 | 12:36 | 16:00 | 18:34 | 19:44 |
| Mbeya | 05:45 | 07:00 | 12:49 | 16:08 | 18:37 | 19:48 |
| Hesaplama yöntemi: Müslüman Dünya Ligi
İkindi Hesaplama Yöntemi Şafii Enlem Ayarlama Yöntemi: Kural yok |
||||||