| sabah namazı | Gündoğumu | öğle | ikindi | akşam yemeği | yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dar es Salaam | 05:22 | 06:36 | 12:29 | 15:51 | 18:22 | 19:31 |
| Mwanza | 05:41 | 06:55 | 12:54 | 16:18 | 18:54 | 20:04 |
| Zanzibar | 05:21 | 06:35 | 12:29 | 15:51 | 18:23 | 19:33 |
| Arusha | 05:27 | 06:41 | 12:39 | 16:03 | 18:38 | 19:47 |
| Mbeya | 05:48 | 07:03 | 12:52 | 16:12 | 18:42 | 19:52 |
| Hesaplama yöntemi: Müslüman Dünya Ligi
İkindi Hesaplama Yöntemi Şafii Enlem Ayarlama Yöntemi: Kural yok |
||||||