الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|
كولومبو | 05:03 | 06:12 | 12:16 | 15:24 | 18:21 | 19:26 |
دهيوالا ماونت لافينيا | 05:03 | 06:12 | 12:16 | 15:24 | 18:21 | 19:26 |
موراتوا | 05:03 | 06:12 | 12:16 | 15:24 | 18:21 | 19:26 |
جافنا | 05:01 | 06:11 | 12:16 | 15:28 | 18:21 | 19:26 |
نيجومبو | 05:03 | 06:12 | 12:16 | 15:25 | 18:21 | 19:26 |
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |