| sabah namazı | Gündoğumu | öğle | ikindi | akşam yemeği | yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolombo | 04:45 | 05:57 | 12:08 | 15:24 | 18:19 | 19:27 |
| Dehiwala Dağı Lavinia | 04:45 | 05:57 | 12:08 | 15:24 | 18:19 | 19:26 |
| Moratuva | 04:45 | 05:57 | 12:08 | 15:24 | 18:18 | 19:26 |
| jaffna | 04:41 | 05:54 | 12:07 | 15:21 | 18:21 | 19:30 |
| zenci | 04:45 | 05:57 | 12:08 | 15:24 | 18:19 | 19:27 |
| Hesaplama yöntemi: Müslüman Dünya Ligi
İkindi Hesaplama Yöntemi Şafii Enlem Ayarlama Yöntemi: Kural yok |
||||||