| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جوبا | 04:20 | 05:40 | 11:50 | 15:13 | 18:00 | 19:12 |
| وينجوك | 04:29 | 05:50 | 12:06 | 15:27 | 18:22 | 19:35 |
| ملكال | 04:12 | 05:33 | 11:50 | 15:11 | 18:07 | 19:19 |
| واو | 04:30 | 05:50 | 12:04 | 15:26 | 18:19 | 19:31 |
| باجوك | 04:18 | 05:38 | 11:46 | 15:10 | 17:55 | 19:06 |
| طريقة الحساب: الهيئة المصرية العامة للمساحة
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |
||||||