| sabah namazı | Gündoğumu | öğle | ikindi | akşam yemeği | yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juba | 04:22 | 05:39 | 11:38 | 14:58 | 17:37 | 18:45 |
| şarap şakası | 04:41 | 05:58 | 11:54 | 15:15 | 17:49 | 18:58 |
| Malakal | 04:25 | 05:42 | 11:37 | 14:59 | 17:33 | 18:41 |
| vau | 04:39 | 05:55 | 11:52 | 15:13 | 17:49 | 18:57 |
| pajok | 04:18 | 05:34 | 11:34 | 14:54 | 17:34 | 18:42 |
| Hesaplama yöntemi: Mısır Genel Araştırma Kurumu
İkindi Hesaplama Yöntemi Şafii Enlem Ayarlama Yöntemi: Kural yok |
||||||