| sabah namazı | Gündoğumu | öğle | ikindi | akşam yemeği | yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juba | 04:29 | 05:50 | 12:00 | 15:23 | 18:11 | 19:22 |
| şarap şakası | 04:38 | 06:00 | 12:16 | 15:38 | 18:33 | 19:45 |
| Malakal | 04:21 | 05:43 | 12:00 | 15:21 | 18:17 | 19:30 |
| vau | 04:39 | 06:00 | 12:15 | 15:37 | 18:29 | 19:41 |
| pajok | 04:27 | 05:48 | 11:57 | 15:20 | 18:06 | 19:17 |
| Hesaplama yöntemi: Mısır Genel Araştırma Kurumu
İkindi Hesaplama Yöntemi Şafii Enlem Ayarlama Yöntemi: Kural yok |
||||||