| sabah namazı | Gündoğumu | öğle | ikindi | akşam yemeği | yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juba | 04:28 | 05:45 | 11:53 | 15:06 | 18:00 | 19:09 |
| şarap şakası | 04:40 | 05:58 | 12:09 | 15:17 | 18:20 | 19:29 |
| Malakal | 04:23 | 05:41 | 11:52 | 15:00 | 18:04 | 19:13 |
| vau | 04:40 | 05:57 | 12:07 | 15:17 | 18:17 | 19:26 |
| pajok | 04:26 | 05:43 | 11:49 | 15:03 | 17:56 | 19:04 |
| Hesaplama yöntemi: Mısır Genel Araştırma Kurumu
İkindi Hesaplama Yöntemi Şafii Enlem Ayarlama Yöntemi: Kural yok |
||||||