| sabah namazı | Gündoğumu | öğle | ikindi | akşam yemeği | yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juba | 04:31 | 05:46 | 11:51 | 14:52 | 17:56 | 19:03 |
| şarap şakası | 04:44 | 06:00 | 12:07 | 15:16 | 18:14 | 19:22 |
| Malakal | 04:27 | 05:44 | 11:51 | 15:00 | 17:57 | 19:06 |
| vau | 04:43 | 05:59 | 12:05 | 15:12 | 18:11 | 19:19 |
| pajok | 04:27 | 05:43 | 11:47 | 14:50 | 17:52 | 18:59 |
| Hesaplama yöntemi: Mısır Genel Araştırma Kurumu
İkindi Hesaplama Yöntemi Şafii Enlem Ayarlama Yöntemi: Kural yok |
||||||