| sabah namazı | Gündoğumu | öğle | ikindi | akşam yemeği | yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juba | 04:23 | 05:42 | 11:39 | 15:01 | 17:35 | 18:46 |
| şarap şakası | 04:44 | 06:04 | 11:55 | 15:16 | 17:46 | 18:57 |
| Malakal | 04:28 | 05:48 | 11:38 | 14:59 | 17:29 | 18:40 |
| vau | 04:41 | 06:00 | 11:53 | 15:15 | 17:46 | 18:57 |
| pajok | 04:18 | 05:37 | 11:35 | 14:58 | 17:33 | 18:44 |
| Hesaplama yöntemi: Mısır Genel Araştırma Kurumu
İkindi Hesaplama Yöntemi Şafii Enlem Ayarlama Yöntemi: Kural yok |
||||||