| sabah namazı | Gündoğumu | öğle | ikindi | akşam yemeği | yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juba | 04:19 | 05:41 | 11:53 | 15:20 | 18:05 | 19:19 |
| şarap şakası | 04:26 | 05:50 | 12:09 | 15:36 | 18:28 | 19:43 |
| Malakal | 04:09 | 05:33 | 11:53 | 15:20 | 18:13 | 19:28 |
| vau | 04:27 | 05:51 | 12:08 | 15:34 | 18:24 | 19:39 |
| pajok | 04:17 | 05:39 | 11:50 | 15:16 | 18:00 | 19:13 |
| Hesaplama yöntemi: Mısır Genel Araştırma Kurumu
İkindi Hesaplama Yöntemi Şafii Enlem Ayarlama Yöntemi: Kural yok |
||||||