| sabah namazı | Gündoğumu | öğle | ikindi | akşam yemeği | yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juba | 04:27 | 05:48 | 12:00 | 15:25 | 18:11 | 19:24 |
| şarap şakası | 04:35 | 05:58 | 12:16 | 15:40 | 18:34 | 19:47 |
| Malakal | 04:17 | 05:41 | 11:59 | 15:24 | 18:18 | 19:32 |
| vau | 04:36 | 05:58 | 12:14 | 15:39 | 18:30 | 19:43 |
| pajok | 04:25 | 05:46 | 11:56 | 15:21 | 18:06 | 19:18 |
| Hesaplama yöntemi: Mısır Genel Araştırma Kurumu
İkindi Hesaplama Yöntemi Şafii Enlem Ayarlama Yöntemi: Kural yok |
||||||