الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|
براتيسلافا | 02:38 | 05:09 | 12:48 | 18:05 | 20:28 | 22:47 |
كوسيتش | 02:15 | 04:50 | 12:31 | 17:50 | 20:13 | 22:37 |
بريسوف | 02:15 | 04:49 | 12:32 | 17:50 | 20:14 | 22:40 |
نيترا | 02:32 | 05:04 | 12:44 | 18:02 | 20:24 | 22:45 |
زيلينا | 02:24 | 04:58 | 12:41 | 18:01 | 20:25 | 22:51 |
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر حنفي طريقة ضبط خط العرض: قاعدة الزاوية |