| sabah namazı | Gündoğumu | öğle | ikindi | akşam yemeği | yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava | 03:29 | 05:37 | 12:49 | 17:50 | 20:02 | 22:01 |
| Kösice | 03:08 | 05:19 | 12:32 | 17:34 | 19:47 | 21:48 |
| Presov | 03:06 | 05:18 | 12:32 | 17:34 | 19:48 | 21:50 |
| Nitra | 03:24 | 05:32 | 12:45 | 17:46 | 19:59 | 21:58 |
| Zilina | 03:15 | 05:27 | 12:42 | 17:44 | 19:58 | 22:02 |
| Hesaplama yöntemi: Müslüman Dünya Ligi
İkindi Hesaplama Yöntemi Hanefi Enlem Ayarlama Yöntemi: Açı Tabanlı Kural |
||||||