| sabah namazı | Gündoğumu | öğle | ikindi | akşam yemeği | yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava | 04:54 | 06:39 | 12:44 | 16:55 | 18:48 | 20:26 |
| Kösice | 04:36 | 06:23 | 12:27 | 16:37 | 18:31 | 20:11 |
| Presov | 04:35 | 06:23 | 12:27 | 16:37 | 18:31 | 20:12 |
| Nitra | 04:50 | 06:35 | 12:40 | 16:50 | 18:44 | 20:23 |
| Zilina | 04:45 | 06:33 | 12:37 | 16:47 | 18:41 | 20:22 |
| Hesaplama yöntemi: Müslüman Dünya Ligi
İkindi Hesaplama Yöntemi Hanefi Enlem Ayarlama Yöntemi: Açı Tabanlı Kural |
||||||