| sabah namazı | Gündoğumu | öğle | ikindi | akşam yemeği | yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava | 03:23 | 05:36 | 12:57 | 18:03 | 20:17 | 22:21 |
| Kösice | 03:01 | 05:18 | 12:41 | 17:47 | 20:02 | 22:08 |
| Presov | 02:59 | 05:17 | 12:41 | 17:48 | 20:03 | 22:11 |
| Nitra | 03:18 | 05:32 | 12:53 | 18:00 | 20:14 | 22:18 |
| Zilina | 03:07 | 05:27 | 12:51 | 17:58 | 20:14 | 22:22 |
| Hesaplama yöntemi: Müslüman Dünya Ligi
İkindi Hesaplama Yöntemi Hanefi Enlem Ayarlama Yöntemi: Açı Tabanlı Kural |
||||||