| sabah namazı | Gündoğumu | öğle | ikindi | akşam yemeği | yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava | 02:37 | 05:07 | 12:58 | 18:21 | 20:48 | 23:09 |
| Kösice | 02:20 | 04:48 | 12:41 | 18:06 | 20:33 | 22:54 |
| Presov | 02:19 | 04:47 | 12:41 | 18:06 | 20:35 | 22:54 |
| Nitra | 02:33 | 05:03 | 12:54 | 18:18 | 20:44 | 23:06 |
| Zilina | 02:29 | 04:56 | 12:51 | 18:17 | 20:46 | 23:05 |
| Hesaplama yöntemi: Müslüman Dünya Ligi
İkindi Hesaplama Yöntemi Hanefi Enlem Ayarlama Yöntemi: Açı Tabanlı Kural |
||||||