| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوحة | 03:14 | 04:43 | 11:34 | 14:57 | 18:26 | 19:56 |
| الريان | 03:14 | 04:44 | 11:35 | 14:58 | 18:26 | 19:56 |
| أم صلال محمد | 03:14 | 04:43 | 11:35 | 14:58 | 18:26 | 19:56 |
| الوكرة | 03:14 | 04:43 | 11:34 | 14:56 | 18:25 | 19:55 |
| الخور | 03:12 | 04:42 | 11:34 | 14:58 | 18:27 | 19:57 |
| طريقة الحساب: قطر
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |
||||||