| sabah namazı | Gündoğumu | öğle | ikindi | akşam yemeği | yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doha | 04:36 | 05:56 | 11:20 | 14:24 | 16:44 | 18:14 |
| Ar Rayyan | 04:36 | 05:56 | 11:20 | 14:24 | 16:44 | 18:14 |
| Ümmü Salal Muhammed | 04:36 | 05:56 | 11:20 | 14:24 | 16:44 | 18:14 |
| El Vakra | 04:35 | 05:55 | 11:20 | 14:23 | 16:44 | 18:14 |
| El Havr | 04:36 | 05:57 | 11:20 | 14:23 | 16:43 | 18:13 |
| Hesaplama yöntemi: Katar
İkindi Hesaplama Yöntemi Şafii Enlem Ayarlama Yöntemi: Kural yok |
||||||