| sabah namazı | Gündoğumu | öğle | ikindi | akşam yemeği | yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doha | 03:37 | 04:59 | 11:31 | 15:00 | 18:04 | 19:34 |
| Ar Rayyan | 03:37 | 04:59 | 11:32 | 15:00 | 18:04 | 19:34 |
| Ümmü Salal Muhammed | 03:37 | 04:59 | 11:32 | 15:00 | 18:04 | 19:34 |
| El Vakra | 03:37 | 04:59 | 11:31 | 14:59 | 18:03 | 19:33 |
| El Havr | 03:36 | 04:58 | 11:31 | 15:00 | 18:04 | 19:34 |
| Hesaplama yöntemi: Katar
İkindi Hesaplama Yöntemi Şafii Enlem Ayarlama Yöntemi: Kural yok |
||||||