| sabah namazı | Gündoğumu | öğle | ikindi | akşam yemeği | yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doha | 03:14 | 04:43 | 11:34 | 14:57 | 18:26 | 19:56 |
| Ar Rayyan | 03:14 | 04:44 | 11:35 | 14:58 | 18:26 | 19:56 |
| Ümmü Salal Muhammed | 03:14 | 04:43 | 11:35 | 14:58 | 18:26 | 19:56 |
| El Vakra | 03:14 | 04:43 | 11:34 | 14:56 | 18:25 | 19:55 |
| El Havr | 03:12 | 04:42 | 11:34 | 14:58 | 18:27 | 19:57 |
| Hesaplama yöntemi: Katar
İkindi Hesaplama Yöntemi Şafii Enlem Ayarlama Yöntemi: Kural yok |
||||||