| sabah namazı | Gündoğumu | öğle | ikindi | akşam yemeği | yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doha | 03:46 | 05:07 | 11:38 | 15:08 | 18:09 | 19:39 |
| Ar Rayyan | 03:46 | 05:08 | 11:39 | 15:08 | 18:10 | 19:40 |
| Ümmü Salal Muhammed | 03:46 | 05:08 | 11:39 | 15:09 | 18:10 | 19:40 |
| El Vakra | 03:46 | 05:07 | 11:38 | 15:07 | 18:09 | 19:39 |
| El Havr | 03:45 | 05:07 | 11:39 | 15:09 | 18:10 | 19:40 |
| Hesaplama yöntemi: Katar
İkindi Hesaplama Yöntemi Şafii Enlem Ayarlama Yöntemi: Kural yok |
||||||