| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مرفئ مويسبي | 04:49 | 05:58 | 12:03 | 15:15 | 18:07 | 19:13 |
| لاي | 04:50 | 05:59 | 12:03 | 15:12 | 18:07 | 19:12 |
| أراوا | 05:16 | 06:25 | 12:29 | 15:37 | 18:33 | 19:38 |
| جبل هاجن | 05:01 | 06:10 | 12:14 | 15:21 | 18:18 | 19:23 |
| بوبونديتا | 04:44 | 05:54 | 11:58 | 15:10 | 18:03 | 19:08 |
| طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |
||||||