الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|
مرفئ مويسبي | 04:27 | 05:44 | 12:03 | 15:30 | 18:23 | 19:36 |
لاي | 04:33 | 05:49 | 12:04 | 15:31 | 18:19 | 19:31 |
أراوا | 05:00 | 06:16 | 12:30 | 15:57 | 18:44 | 19:55 |
جبل هاجن | 04:46 | 06:01 | 12:15 | 15:42 | 18:29 | 19:40 |
بوبونديتا | 04:24 | 05:40 | 11:59 | 15:26 | 18:18 | 19:30 |
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |