| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مرفئ مويسبي | 05:12 | 06:27 | 12:14 | 15:33 | 18:01 | 19:12 |
| لاي | 05:08 | 06:23 | 12:15 | 15:36 | 18:07 | 19:17 |
| أراوا | 05:33 | 06:48 | 12:41 | 16:02 | 18:33 | 19:44 |
| جبل هاجن | 05:17 | 06:32 | 12:26 | 15:48 | 18:19 | 19:30 |
| بوبونديتا | 05:06 | 06:21 | 12:10 | 15:30 | 17:58 | 19:09 |
| طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |
||||||