الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|
مرفئ مويسبي | 04:38 | 05:49 | 11:58 | 15:02 | 18:06 | 19:13 |
لاي | 04:41 | 05:51 | 11:58 | 15:03 | 18:05 | 19:11 |
أراوا | 05:07 | 06:17 | 12:24 | 15:29 | 18:31 | 19:37 |
جبل هاجن | 04:53 | 06:03 | 12:09 | 15:15 | 18:16 | 19:22 |
بوبونديتا | 04:35 | 05:45 | 11:53 | 14:56 | 18:02 | 19:08 |
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |