الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|
مرفئ مويسبي | 05:05 | 06:19 | 12:08 | 15:29 | 17:57 | 19:07 |
لاي | 05:02 | 06:16 | 12:09 | 15:31 | 18:02 | 19:12 |
أراوا | 05:27 | 06:41 | 12:35 | 15:57 | 18:29 | 19:38 |
جبل هاجن | 05:12 | 06:25 | 12:20 | 15:43 | 18:15 | 19:24 |
بوبونديتا | 05:00 | 06:14 | 12:04 | 15:25 | 17:54 | 19:04 |
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |