| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مرفئ مويسبي | 05:04 | 06:17 | 12:08 | 15:29 | 17:59 | 19:07 |
| لاي | 05:01 | 06:14 | 12:08 | 15:31 | 18:03 | 19:11 |
| أراوا | 05:26 | 06:39 | 12:34 | 15:57 | 18:29 | 19:38 |
| جبل هاجن | 05:11 | 06:24 | 12:19 | 15:42 | 18:15 | 19:23 |
| بوبونديتا | 04:59 | 06:11 | 12:03 | 15:25 | 17:55 | 19:04 |
| طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |
||||||