| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مرفئ مويسبي | 05:12 | 06:24 | 12:17 | 15:37 | 18:10 | 19:17 |
| لاي | 05:10 | 06:22 | 12:17 | 15:39 | 18:13 | 19:21 |
| أراوا | 05:35 | 06:47 | 12:43 | 16:04 | 18:40 | 19:47 |
| جبل هاجن | 05:20 | 06:32 | 12:29 | 15:50 | 18:25 | 19:33 |
| بوبونديتا | 05:07 | 06:19 | 12:13 | 15:33 | 18:06 | 19:14 |
| طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |
||||||