الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|
مرفئ مويسبي | 05:14 | 06:28 | 12:16 | 15:35 | 18:04 | 19:14 |
لاي | 05:10 | 06:24 | 12:17 | 15:38 | 18:09 | 19:19 |
أراوا | 05:35 | 06:49 | 12:43 | 16:04 | 18:36 | 19:46 |
جبل هاجن | 05:19 | 06:34 | 12:28 | 15:50 | 18:22 | 19:32 |
بوبونديتا | 05:08 | 06:23 | 12:12 | 15:32 | 18:01 | 19:11 |
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |