| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مرفئ مويسبي | 05:04 | 06:16 | 12:08 | 15:29 | 18:00 | 19:08 |
| لاي | 05:01 | 06:13 | 12:09 | 15:31 | 18:04 | 19:12 |
| أراوا | 05:26 | 06:38 | 12:34 | 15:57 | 18:30 | 19:38 |
| جبل هاجن | 05:11 | 06:23 | 12:20 | 15:42 | 18:16 | 19:24 |
| بوبونديتا | 04:59 | 06:11 | 12:04 | 15:25 | 17:56 | 19:04 |
| طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |
||||||