| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مرفئ مويسبي | 04:25 | 05:40 | 11:56 | 15:16 | 18:12 | 19:23 |
| لاي | 04:30 | 05:44 | 11:57 | 15:19 | 18:09 | 19:19 |
| أراوا | 04:57 | 06:10 | 12:22 | 15:45 | 18:34 | 19:44 |
| جبل هاجن | 04:43 | 05:56 | 12:08 | 15:30 | 18:19 | 19:28 |
| بوبونديتا | 04:22 | 05:36 | 11:52 | 15:13 | 18:07 | 19:17 |
| طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |
||||||