الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|
مرفئ مويسبي | 05:14 | 06:29 | 12:17 | 15:36 | 18:05 | 19:15 |
لاي | 05:10 | 06:25 | 12:17 | 15:39 | 18:10 | 19:20 |
أراوا | 05:35 | 06:50 | 12:43 | 16:05 | 18:36 | 19:46 |
جبل هاجن | 05:20 | 06:34 | 12:28 | 15:50 | 18:22 | 19:32 |
بوبونديتا | 05:09 | 06:23 | 12:12 | 15:32 | 18:01 | 19:12 |
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |