| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مرفئ مويسبي | 04:24 | 05:40 | 11:58 | 15:21 | 18:16 | 19:27 |
| لاي | 04:30 | 05:45 | 11:58 | 15:23 | 18:12 | 19:22 |
| أراوا | 04:57 | 06:11 | 12:24 | 15:48 | 18:37 | 19:47 |
| جبل هاجن | 04:43 | 05:57 | 12:09 | 15:34 | 18:22 | 19:32 |
| بوبونديتا | 04:21 | 05:37 | 11:53 | 15:17 | 18:10 | 19:21 |
| طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |
||||||