| sabah namazı | Gündoğumu | öğle | ikindi | akşam yemeği | yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Port Moresby | 05:09 | 06:24 | 12:12 | 15:31 | 17:59 | 19:10 |
| lae | 05:05 | 06:20 | 12:12 | 15:34 | 18:04 | 19:15 |
| Arava | 05:30 | 06:45 | 12:38 | 16:00 | 18:31 | 19:41 |
| Hagen Dağı | 05:15 | 06:30 | 12:23 | 15:46 | 18:17 | 19:27 |
| Popondetta | 05:04 | 06:19 | 12:07 | 15:27 | 17:56 | 19:07 |
| Hesaplama yöntemi: Müslüman Dünya Ligi
İkindi Hesaplama Yöntemi Şafii Enlem Ayarlama Yöntemi: Kural yok |
||||||