الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|
كوتا بهارو | 06:03 | 07:12 | 13:16 | 16:23 | 19:21 | 20:26 |
كوالالمبور | 06:06 | 07:15 | 13:19 | 16:19 | 19:23 | 20:27 |
كلانج | 06:07 | 07:16 | 13:20 | 16:20 | 19:23 | 20:28 |
كامبونج بارو سوبانج | 06:07 | 07:15 | 13:19 | 16:20 | 19:23 | 20:28 |
جوهور باهرو | 05:58 | 07:07 | 13:10 | 16:13 | 19:14 | 20:19 |
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |