| sabah namazı | Gündoğumu | öğle | ikindi | akşam yemeği | yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kota Bharu | 05:48 | 07:04 | 13:17 | 16:42 | 19:30 | 20:41 |
| Kuala Lumpur | 05:56 | 07:11 | 13:19 | 16:44 | 19:28 | 20:38 |
| klang | 05:57 | 07:12 | 13:20 | 16:45 | 19:29 | 20:39 |
| Kampung Baru Subang'ın fotoğrafı. | 05:57 | 07:11 | 13:20 | 16:45 | 19:28 | 20:38 |
| Johor Bahru | 05:51 | 07:05 | 13:11 | 16:36 | 19:17 | 20:27 |
| Hesaplama yöntemi: Müslüman Dünya Ligi
İkindi Hesaplama Yöntemi Şafii Enlem Ayarlama Yöntemi: Kural yok |
||||||