| sabah namazı | Gündoğumu | öğle | ikindi | akşam yemeği | yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kota Bharu | 05:47 | 06:58 | 12:55 | 16:17 | 18:51 | 19:59 |
| Kuala Lumpur | 05:46 | 06:57 | 12:57 | 16:19 | 18:57 | 20:04 |
| klang | 05:46 | 06:58 | 12:58 | 16:20 | 18:58 | 20:05 |
| Kampung Baru Subang'ın fotoğrafı. | 05:46 | 06:58 | 12:57 | 16:20 | 18:57 | 20:05 |
| Johor Bahru | 05:35 | 06:47 | 12:49 | 16:11 | 18:50 | 19:58 |
| Hesaplama yöntemi: Müslüman Dünya Ligi
İkindi Hesaplama Yöntemi Şafii Enlem Ayarlama Yöntemi: Kural yok |
||||||