| sabah namazı | Gündoğumu | öğle | ikindi | akşam yemeği | yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kota Bharu | 05:42 | 06:59 | 13:13 | 16:40 | 19:27 | 20:39 |
| Kuala Lumpur | 05:51 | 07:06 | 13:15 | 16:42 | 19:24 | 20:36 |
| klang | 05:52 | 07:07 | 13:16 | 16:43 | 19:25 | 20:36 |
| Kampung Baru Subang'ın fotoğrafı. | 05:51 | 07:07 | 13:16 | 16:43 | 19:25 | 20:36 |
| Johor Bahru | 05:45 | 07:01 | 13:07 | 16:33 | 19:13 | 20:24 |
| Hesaplama yöntemi: Müslüman Dünya Ligi
İkindi Hesaplama Yöntemi Şafii Enlem Ayarlama Yöntemi: Kural yok |
||||||