| sabah namazı | Gündoğumu | öğle | ikindi | akşam yemeği | yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kota Bharu | 05:46 | 06:58 | 13:08 | 16:26 | 19:18 | 20:26 |
| Kuala Lumpur | 05:52 | 07:04 | 13:10 | 16:30 | 19:17 | 20:25 |
| klang | 05:53 | 07:05 | 13:11 | 16:31 | 19:18 | 20:25 |
| Kampung Baru Subang'ın fotoğrafı. | 05:53 | 07:04 | 13:11 | 16:31 | 19:18 | 20:25 |
| Johor Bahru | 05:46 | 06:57 | 13:02 | 16:23 | 19:07 | 20:14 |
| Hesaplama yöntemi: Müslüman Dünya Ligi
İkindi Hesaplama Yöntemi Şafii Enlem Ayarlama Yöntemi: Kural yok |
||||||