| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بيروت | 03:44 | 05:28 | 12:41 | 16:26 | 19:53 | 21:30 |
| رأس بيروت | 03:44 | 05:29 | 12:41 | 16:26 | 19:53 | 21:30 |
| طرابلس | 03:40 | 05:26 | 12:39 | 16:26 | 19:53 | 21:31 |
| صيدا | 03:46 | 05:30 | 12:41 | 16:25 | 19:52 | 21:29 |
| إطار العجلة | 03:48 | 05:31 | 12:42 | 16:25 | 19:52 | 21:29 |
| طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |
||||||