الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|
بيروت | 04:10 | 05:34 | 11:44 | 15:14 | 17:54 | 19:13 |
رأس بيروت | 04:10 | 05:34 | 11:44 | 15:14 | 17:54 | 19:13 |
طرابلس | 04:08 | 05:32 | 11:42 | 15:12 | 17:53 | 19:13 |
صيدا | 04:11 | 05:34 | 11:44 | 15:14 | 17:55 | 19:13 |
إطار العجلة | 04:12 | 05:35 | 11:45 | 15:15 | 17:55 | 19:14 |
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |