الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|
بيروت | 03:58 | 05:39 | 12:44 | 16:29 | 19:49 | 21:23 |
رأس بيروت | 03:58 | 05:39 | 12:44 | 16:29 | 19:49 | 21:23 |
طرابلس | 03:54 | 05:36 | 12:43 | 16:29 | 19:49 | 21:24 |
صيدا | 04:00 | 05:40 | 12:45 | 16:29 | 19:49 | 21:22 |
إطار العجلة | 04:02 | 05:42 | 12:45 | 16:29 | 19:49 | 21:22 |
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |