| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بيروت | 05:05 | 06:29 | 12:29 | 15:55 | 18:29 | 19:48 |
| رأس بيروت | 05:06 | 06:29 | 12:29 | 15:55 | 18:30 | 19:48 |
| طرابلس | 05:04 | 06:27 | 12:28 | 15:54 | 18:28 | 19:47 |
| صيدا | 05:06 | 06:29 | 12:30 | 15:56 | 18:30 | 19:48 |
| إطار العجلة | 05:07 | 06:30 | 12:31 | 15:56 | 18:31 | 19:48 |
| طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |
||||||