| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بيروت | 04:54 | 06:19 | 12:34 | 16:07 | 18:49 | 20:09 |
| رأس بيروت | 04:54 | 06:19 | 12:34 | 16:07 | 18:49 | 20:09 |
| طرابلس | 04:52 | 06:17 | 12:33 | 16:06 | 18:48 | 20:08 |
| صيدا | 04:55 | 06:20 | 12:35 | 16:08 | 18:49 | 20:09 |
| إطار العجلة | 04:57 | 06:21 | 12:36 | 16:08 | 18:50 | 20:09 |
| طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |
||||||