sabah namazı | Gündoğumu | öğle | ikindi | akşam yemeği | yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|
Beyrut | 03:52 | 05:34 | 12:43 | 16:28 | 19:52 | 21:28 |
Ra's Bayrut | 03:52 | 05:34 | 12:43 | 16:28 | 19:52 | 21:28 |
Trablus | 03:48 | 05:31 | 12:42 | 16:28 | 19:52 | 21:29 |
Sayda | 03:54 | 05:35 | 12:44 | 16:28 | 19:52 | 21:27 |
Tekerlek | 03:56 | 05:37 | 12:44 | 16:28 | 19:52 | 21:26 |
Hesaplama yöntemi: Müslüman Dünya Ligi
İkindi Hesaplama Yöntemi Şafii Enlem Ayarlama Yöntemi: Kural yok |