sabah namazı | Gündoğumu | öğle | ikindi | akşam yemeği | yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|
Beyrut | 04:03 | 05:39 | 12:34 | 16:18 | 19:30 | 21:00 |
Ra's Bayrut | 04:03 | 05:39 | 12:34 | 16:18 | 19:30 | 21:00 |
Trablus | 04:00 | 05:37 | 12:33 | 16:18 | 19:30 | 21:01 |
Sayda | 04:05 | 05:40 | 12:35 | 16:18 | 19:30 | 20:59 |
Tekerlek | 04:07 | 05:42 | 12:36 | 16:18 | 19:30 | 20:59 |
Hesaplama yöntemi: Müslüman Dünya Ligi
İkindi Hesaplama Yöntemi Şafii Enlem Ayarlama Yöntemi: Kural yok |