الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|
عمان | 05:50 | 07:14 | 12:50 | 16:00 | 18:26 | 19:56 |
الزرقاء | 05:50 | 07:14 | 12:49 | 15:59 | 18:25 | 19:55 |
اربد | 05:51 | 07:15 | 12:50 | 16:00 | 18:26 | 19:56 |
الرصيفة | 05:50 | 07:14 | 12:50 | 16:00 | 18:26 | 19:56 |
وادي السير | 05:51 | 07:15 | 12:51 | 16:01 | 18:27 | 19:57 |
طريقة الحساب: جامعة أم القرى بمكة المكرمة
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |