الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|
عمان | 03:47 | 05:30 | 12:37 | 16:17 | 19:44 | 21:14 |
الزرقاء | 03:46 | 05:29 | 12:37 | 16:17 | 19:44 | 21:14 |
اربد | 03:44 | 05:29 | 12:38 | 16:19 | 19:46 | 21:16 |
الرصيفة | 03:46 | 05:30 | 12:37 | 16:17 | 19:44 | 21:14 |
وادي السير | 03:47 | 05:31 | 12:38 | 16:18 | 19:45 | 21:15 |
طريقة الحساب: جامعة أم القرى بمكة المكرمة
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |