sabah namazı | Gündoğumu | öğle | ikindi | akşam yemeği | yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|
Amman | 03:51 | 05:34 | 12:40 | 16:21 | 19:46 | 21:16 |
Zerka | 03:50 | 05:33 | 12:40 | 16:20 | 19:46 | 21:16 |
Irbid | 03:49 | 05:33 | 12:41 | 16:22 | 19:48 | 21:18 |
Rusya | 03:50 | 05:33 | 12:40 | 16:20 | 19:46 | 21:16 |
Bay olarak Wadi | 03:52 | 05:34 | 12:41 | 16:21 | 19:47 | 21:17 |
Hesaplama yöntemi: Umm Al-Qura Üniversitesi, Mekke
İkindi Hesaplama Yöntemi Şafii Enlem Ayarlama Yöntemi: Kural yok |