| sabah namazı | Gündoğumu | öğle | ikindi | akşam yemeği | yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amman | 04:08 | 05:43 | 12:33 | 16:13 | 19:23 | 20:53 |
| Zerka | 04:07 | 05:42 | 12:32 | 16:12 | 19:23 | 20:53 |
| Irbid | 04:06 | 05:42 | 12:33 | 16:14 | 19:24 | 20:54 |
| Rusya | 04:07 | 05:42 | 12:32 | 16:12 | 19:23 | 20:53 |
| Bay olarak Wadi | 04:08 | 05:43 | 12:33 | 16:13 | 19:23 | 20:53 |
| Hesaplama yöntemi: Umm Al-Qura Üniversitesi, Mekke
İkindi Hesaplama Yöntemi Şafii Enlem Ayarlama Yöntemi: Kural yok |
||||||