sabah namazı | Gündoğumu | öğle | ikindi | akşam yemeği | yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|
Amman | 05:16 | 06:40 | 12:44 | 16:11 | 18:48 | 20:18 |
Zerka | 05:15 | 06:39 | 12:43 | 16:10 | 18:47 | 20:17 |
Irbid | 05:16 | 06:40 | 12:44 | 16:11 | 18:48 | 20:18 |
Rusya | 05:16 | 06:40 | 12:43 | 16:10 | 18:47 | 20:17 |
Bay olarak Wadi | 05:17 | 06:41 | 12:44 | 16:11 | 18:48 | 20:18 |
Hesaplama yöntemi: Umm Al-Qura Üniversitesi, Mekke
İkindi Hesaplama Yöntemi Şafii Enlem Ayarlama Yöntemi: Kural yok |