| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بغداد | 03:51 | 05:24 | 12:07 | 15:49 | 18:50 | 20:20 |
| البصرة | 03:45 | 05:15 | 11:54 | 15:31 | 18:32 | 20:02 |
| الموصل الجديدة | 03:46 | 05:25 | 12:12 | 15:58 | 19:00 | 20:30 |
| البصرة القديمة | 03:45 | 05:15 | 11:53 | 15:31 | 18:32 | 20:02 |
| الموصل | 03:46 | 05:24 | 12:12 | 15:58 | 19:00 | 20:30 |
| طريقة الحساب: جامعة أم القرى بمكة المكرمة
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |
||||||