| sabah namazı | Gündoğumu | öğle | ikindi | akşam yemeği | yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bağdat | 03:30 | 05:10 | 12:09 | 15:53 | 19:07 | 20:37 |
| Basra | 03:27 | 05:03 | 11:55 | 15:33 | 18:48 | 20:18 |
| Al Mawsil al Jadidah | 03:22 | 05:09 | 12:14 | 16:03 | 19:19 | 20:49 |
| Al Basra al Qadimah | 03:27 | 05:02 | 11:55 | 15:33 | 18:48 | 20:18 |
| Musul | 03:22 | 05:09 | 12:14 | 16:03 | 19:19 | 20:49 |
| Hesaplama yöntemi: Umm Al-Qura Üniversitesi, Mekke
İkindi Hesaplama Yöntemi Şafii Enlem Ayarlama Yöntemi: Kural yok |
||||||