الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|
هونغ كونغ | 05:01 | 06:15 | 12:12 | 15:36 | 18:09 | 19:19 |
كولون | 05:01 | 06:15 | 12:12 | 15:36 | 18:09 | 19:19 |
تسوين وان | 05:01 | 06:16 | 12:12 | 15:36 | 18:09 | 19:19 |
يوين لونغ كاو هوي | 05:02 | 06:16 | 12:13 | 15:37 | 18:09 | 19:19 |
تونغ تشونغ | 05:02 | 06:16 | 12:13 | 15:37 | 18:10 | 19:19 |
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |