sabah namazı | Gündoğumu | öğle | ikindi | akşam yemeği | yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hong Kong | 05:06 | 06:21 | 12:29 | 15:54 | 18:37 | 19:47 |
Kowloon | 05:06 | 06:21 | 12:29 | 15:54 | 18:37 | 19:47 |
Tsuen Wan | 05:06 | 06:21 | 12:29 | 15:54 | 18:37 | 19:48 |
Yuen Long Kau Hui | 05:07 | 06:21 | 12:29 | 15:55 | 18:37 | 19:48 |
tung chung | 05:07 | 06:22 | 12:30 | 15:55 | 18:38 | 19:48 |
Hesaplama yöntemi: Müslüman Dünya Ligi
İkindi Hesaplama Yöntemi Şafii Enlem Ayarlama Yöntemi: Kural yok |