| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسمرة | 05:02 | 06:13 | 12:16 | 15:38 | 18:19 | 19:26 |
| كيرين | 05:04 | 06:15 | 12:18 | 15:40 | 18:21 | 19:28 |
| مصوع | 05:00 | 06:11 | 12:14 | 15:36 | 18:17 | 19:24 |
| عصب | 04:48 | 05:58 | 12:01 | 15:20 | 18:04 | 19:10 |
| منديفيرا | 05:03 | 06:14 | 12:17 | 15:38 | 18:19 | 19:26 |
| طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |
||||||