sabah namazı | Gündoğumu | öğle | ikindi | akşam yemeği | yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|
Asmara | 04:34 | 05:54 | 12:25 | 15:50 | 18:56 | 20:12 |
Keren | 04:34 | 05:55 | 12:27 | 15:52 | 18:59 | 20:15 |
Massava | 04:31 | 05:51 | 12:23 | 15:48 | 18:54 | 20:10 |
eşek | 04:24 | 05:43 | 12:10 | 15:36 | 18:37 | 19:51 |
Mendefera | 04:35 | 05:55 | 12:26 | 15:51 | 18:56 | 20:11 |
Hesaplama yöntemi: Müslüman Dünya Ligi
İkindi Hesaplama Yöntemi Şafii Enlem Ayarlama Yöntemi: Kural yok |