الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|
هافان | 05:54 | 07:13 | 12:40 | 15:45 | 18:07 | 19:21 |
سانتياغو دي كوبا | 05:24 | 06:41 | 12:14 | 15:23 | 17:46 | 18:59 |
كاماغي | 05:34 | 06:52 | 12:22 | 15:30 | 17:52 | 19:05 |
هولغوين | 05:27 | 06:44 | 12:15 | 15:24 | 17:46 | 18:59 |
غوانتانامو | 05:22 | 06:39 | 12:11 | 15:21 | 17:43 | 18:56 |
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |