الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|
واغادوغو | 04:55 | 06:06 | 12:11 | 15:27 | 18:17 | 19:24 |
بوبو ديولاسو | 05:07 | 06:17 | 12:22 | 15:37 | 18:28 | 19:34 |
كودوغو | 04:59 | 06:09 | 12:15 | 15:30 | 18:21 | 19:27 |
واهيغويا | 04:58 | 06:09 | 12:15 | 15:32 | 18:21 | 19:28 |
بانفورا | 05:09 | 06:19 | 12:24 | 15:38 | 18:30 | 19:36 |
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |