| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المنامة | 03:21 | 04:50 | 11:34 | 15:02 | 18:18 | 19:48 |
| المحرق | 03:21 | 04:50 | 11:34 | 15:02 | 18:18 | 19:48 |
| الرفاع | 03:22 | 04:51 | 11:34 | 15:02 | 18:18 | 19:48 |
| دار كليب | 03:22 | 04:51 | 11:34 | 15:02 | 18:18 | 19:48 |
| مدينة حمد | 03:22 | 04:51 | 11:34 | 15:02 | 18:18 | 19:48 |
| طريقة الحساب: جامعة أم القرى بمكة المكرمة
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |
||||||