| sabah namazı | Gündoğumu | öğle | ikindi | akşam yemeği | yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manama | 04:01 | 05:21 | 11:35 | 15:04 | 17:48 | 19:18 |
| El Muharrak | 04:01 | 05:21 | 11:35 | 15:04 | 17:48 | 19:18 |
| Ar Rifa' | 04:01 | 05:21 | 11:35 | 15:04 | 17:48 | 19:18 |
| Dar Kulayb | 04:01 | 05:22 | 11:35 | 15:05 | 17:48 | 19:18 |
| Medine Hamad | 04:01 | 05:22 | 11:35 | 15:05 | 17:48 | 19:18 |
| Hesaplama yöntemi: Umm Al-Qura Üniversitesi, Mekke
İkindi Hesaplama Yöntemi Şafii Enlem Ayarlama Yöntemi: Kural yok |
||||||