الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|
سيدني | 05:31 | 06:59 | 12:01 | 14:44 | 17:03 | 18:26 |
ملبورن | 06:01 | 07:34 | 12:26 | 14:59 | 17:18 | 18:46 |
بريسبان | 05:15 | 06:38 | 11:54 | 14:49 | 17:09 | 18:27 |
بيرث | 05:50 | 07:16 | 12:22 | 15:09 | 17:29 | 18:50 |
اديلايد | 05:53 | 07:22 | 12:21 | 15:01 | 17:21 | 18:45 |
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |